活动安排怎么写
活动安排要落实到工作的具体细节。制订活动安排表是活动策划者需要重点关注的问题,更是活动策划不可缺少的一环。活动策划师/活动策划者需要将工作落实到三个部分,即落实到合适的部门、合适的人和具体完成时间,只有这样才能制订好活动安排表。一般来说,活动安排表需要包括两个部分:前期准备工作和当天工作安排。以举办新品发布会活动为例,其活动安排表如表1-1所示。
表1-1:某品牌新品发布会活动安排表
活动名称 | 某品牌新品发布会 | ||
活动主题 | 将某品牌新产品正式向外推广 | ||
活动开始时间 | 2023年5月26日 下午13:30 | ||
用途 | 分配部门 | 时间 | 日期 |
确定会场 | 人事部门 | 5天 | 2023年2月13日-2023年2月17日 |
会场购买使用物料 | 采购部门 | 两星期 | 2023年2月18日-2023年3月1日 |
发送邀请函 | 人事部门 | 一星期 | 2023年3月2日-2023年3月8日 |
会场设计 | 设计部门 | 两星期 | 2023年3月9日-2023年3月20日 |
会场布置 | 设计部门 | 三星期 | 2023年3月23日-2023年4月10日 |
检查会场 | 审检部门 | 三星期 | 2023年4月13日-2023年4月30日12点 |
临时雇用人员 | 人事部门 | 两星期 | 2023年5月4日-2023年5月15日 |
宣传广告 | 产品宣传部 | 一星期 | 2023年5月18日2023年5月25日 |
活动策划者在进行会议活动工作安排时,最好是将时间安排到分钟,越精确越好,这样可以缓解工作落实慢的情况,避免活动当天出现问题。
▲活动流程彩排
会议活动流程安排
在会议活动策划中,活动具体流程表也是一个重点,活动策划者需要将活动当天的流程安排到位,并一一列举出来,让领导、操作人员知道活动大概的流程。这样,活动才会更严谨,更容易成功。活动流程包括时间、活动内容、主持人/礼仪工作内容、大屏内容、灯光音响控制、直播内容等,活动流程环环相扣。以新品发布会、论坛峰会为例,活动具体流程表如表1-2、1-3所示。
表1-2:某品牌新品发布会活动具体流程表
活动名称 | 某产品新品发布会 | |
活动主题 | 将某新产品正式向外推广 | |
活动开始时间 | 2023年5月26日下午14:00 | |
事件 | 时间 | 具体描述 |
签到 | 13:30-14:00 | 记录参会媒体 |
主持人开场白 | 14:00 | 主持人上台+轻音乐 |
节目 | 14:15 | 小型音乐会 |
介绍产品 | 14:45 | 介绍新产品的新功能、生产背景等内容 |
主持人谢幕 | 15:15 | 宣布发布会结束 |
发布会结束 | 15:30 | 发布会全部结束 |
表1-3:某论坛峰会流程控本
时间 | 环节 | 活动内容 | 中间主屏(8*4米) | 两侧分屏(5*4米) | 音响 | 灯光 | 直播 | 物料 | 备注 | ||
起点 | 终点 | 时长 | |||||||||
上午场 | |||||||||||
8:30 | 9:00 | 30min | 签到入场 | 领导、嘉宾、媒体入场 | 主KV | 暖场音乐 | 全场灯光亮;面光关 | 主KV | 参会证 | 场地灯光会议模式;礼仪会场门口引导入场。 | |
主持人:金海 | |||||||||||
9:00 | 9:05 | 5min | 主持人开场 | 开场串词,介绍来宾 | 主持人介绍画面 | 主持人上场音乐/介绍领导时的音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 鹅颈#1#2;手持#1 | 台口两侧各一位礼仪,轮换。手持#1一直放讲台,下同。 | |
9:05 | 9:10 | 5min | 领导致欢迎辞 | 萧山区领导 王敏致辞 | 王敏介绍画面 | LIVE | 领导上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 鹅颈#1#2 | 大屏先通屏,再分屏。下同。致辞本1号。 |
9:10 | 9:20 | 10min | 论坛领导致辞 | CCF理事长 梅宏致辞 | 梅宏介绍画面 | LIVE | 领导上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 鹅颈#1#2 | 致辞本3号 |
9:20 | 9:45 | 25min | 白皮书发布 | 《数据资源体系构建白皮书》发布 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 鹅颈#1#2;手持#1 | 礼仪迎接 | ||
9:45 | 10:05 | 20min | 嘉宾合影、茶歇 | 主KV | 暖场音乐 | 全场灯光亮;面光关 | 主KV | 会务组主持引导领导合影(4名礼仪引导) | |||
主持人:程学旗 | |||||||||||
10:05 | 10:30 | 25min | 主题报告1 | 陈纯《时序大数据流(图)实时计算及智能决策》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
10:30 | 10:55 | 25min | 主题报告2 | 蒋昌俊《数字金融模拟器》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
10:55 | 11:20 | 25min | 主题报告3 | 张国有《渔船数据来源结构及其数字经济问题》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
11:20 | 12:20 | 60min | 圆桌论坛 | 6位嘉宾《数字经济发展战略路线图:经济与技术视角》 | 圆桌论坛画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2、#3、#4、#5、#6、#7;沙发6张 | 执行人员搬沙发,礼仪放话筒 | |
下午场 | |||||||||||
主持人:靳小龙 | |||||||||||
14:00 | 14:20 | 20min | 主题报告4 | 黄益平《循序渐进地建设数据交易市场体系》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
14:20 | 14:40 | 20min | 主题报告5 | 李晓东《夯实数据资源体系 畅通数据资源循环》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
14:40 | 15:00 | 20min | 主题报告6 | 李向阳《数据要素共享和交易流通之挑战与初探》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
15:00 | 15:20 | 20min | 主题报告7 | 徐文伟《科技赋能数字经》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
15:20 | 15:40 | 20min | 主题报告8 | 安筱鹏《全球视野中数实融合的风向标》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
15:40 | 16:00 | 20min | 主题报告9 | 李振华《数据要素流通与数字技术支撑》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
主持人:李振华 | |||||||||||
16:20 | 16:40 | 20min | 主题报告10 | 季卫东《元宇宙的数字经济与法律》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
16:40 | 17:00 | 20min | 主题报告11 | 穆荣平《创新驱动数字赋能高质量发展的政策思考》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
17:00 | 17:20 | 20min | 主题报告12 | 高富平《以数据持有权开启数据要素市场》 | PPT | 固定画面 | 嘉宾上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 手持#2;翻页笔 | |
17:20 | 17:30 | 10min | 大会总结 | 梅宏 大会总结 | 主KV | 领导上场音乐 | 上场灯光+面光 | LIVE | 鹅颈#1#2;手持#2 |
▲会议活动流程控制台