关于实施2021年我市境外百展市场开拓计划的通知
枣商务字〔2021〕21号
各区(市)商务和投资促进局,枣庄高新区投资促进局:
为积极应对当前严峻复杂的国际贸易形势,引导企业开拓多元化国际市场,实现全市外贸稳中提质,根据山东省商务厅2021年境外百展市场开拓计划,结合我市进出口实际和重点市场情况,市商务局制定了2021年境外百展市场开拓计划。现将有关事项通知如下:
一、总体思路
(一)优化市场布局。加密布局RCEP区域,加密日韩展会,巩固东盟市场,拓展澳新。“一国一展”深耕20国市场,针对机电产品、纺织服装、化学品、轮胎汽配、五金建材等重点优势出口行业,省市联动开拓市场。“以点带面”拓展“一带一路”市场,以俄罗斯、乌兹别克斯坦、阿联酋、印度、匈牙利为支点,采取“区域相近,联合组展”方式,组织参加一批辐射上合、中东、南亚、中东欧市场的山东出口商品系列展会。
(二)创新拓展形式。根据当前疫情形势,配合省商务厅上半年拟以线上展会为主,并适时在日本等国家举办“线下+线上”展会;下半年拟以线下展会为主,并结合境外疫情发展和管控措施,动态调整办展模式。线上展会分别按重点国别、行业和新业态组织专场云上推介展洽会。同时,支持企业通过线上长期展示开拓市场。鼓励重点品牌展会借鉴“线下实体展示+专业人员服务+线上即时洽谈”“代参展”办展经验,借助境外企业、分支机构、营销网络、国外代理商等境外资源参加线下展会,弥补参展企业海外出展限制。
(三)促进融合发展。伴随跨境电商、市场采购贸易等新业态迅速发展,提升新业态市场份额是拓展出口新市场、新空间的重要渠道。省商务厅将创新举办外贸新业态非洲站系列活动,以坦桑尼亚、肯尼亚、南非、尼日利亚等市场为重点,依托上述市场的主办类和重点类展会,组织市场采购、跨境电商等外贸新业态主体联手开拓市场,同时举办市场采购贸易和海外仓专场云展会,加速新业态发展布局,拓展出口市场空间。届时我市将根据省商务厅安排,结合我市实际情况,组织参加相关活动。
二、总体安排
2021年拟安排展会项目105个。其中:线上展会20个,包括线上云展会15个和线上长期展示项目5个;线下展会85个,包括A类(主办类)9个、B类(重点类)16个、C类(推荐类)60个。
(一)主办类展会。省商务厅以主办或联合主办形式,在日本、韩国、中东欧、东盟、上合、南亚、非洲等市场举办山东出口商品系列展,搭建我省主办展会平台。
(二)重点组织展会。贯彻“三外融合”开拓市场模式,省商务厅相关处室重点组织企业参加美国、东盟、上合、中东、拉美、澳大利亚、香港等市场展会。
(三)重点推荐展会。筛选企业参展意愿较强的展会重点推荐,以开拓新市场为重点,同时兼顾传统市场的知名专业展会。
三、组织实施
(一)继续给予财政政策支持。参照2020年对省商务厅统一组织重点展会展位费给予全额支持政策,省商务厅继续对A类和B类展会展位费给予全额补贴(企业须跟随省厅安排参展,独自参展无法享受全额补贴)。线上云展会按照《山东省商务厅线上进出口展洽会实施方案(暂行)》相关规定给予支持。线上长期展示按参展费60%、最高不超过100万元/平台给予支持。对受疫情影响,需调整为线上或“线下+线上”举办的A类(主办类)和B类(重点类)展会,由承办单位提出办展调整申请,报经省商务厅同意后分别按照《山东省商务厅线上进出口展洽会实施方案(暂行)》和《山东省商务厅境外展会组织管理办法》有关A、B类展会支持标准和条件给予支持。C类展会为市级组织展会,由企业自行参展,根据《关于支持“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的政策措施》中“对市级以上部门组织中小微企业参加的境内外大型展销活动展位费给予50%补贴”以及《中央外经贸发展专项资金实施细则》相关规定给予支持。
(二)强化宣传推广。各区(市)、枣庄高新区要提高服务企业的能力和水平,引导辖区内企业利用好上级扶持资金,积极参加省、市组织的境外国际市场开拓活动。要尽快将我市2021年境外百展市场开拓计划迅速传递给外贸企业。
(三)强化计划组织。请各区(市)高度重视,将实施境外百展市场开拓计划作为落实开拓多元化市场工作的重要抓手,结合本地实际,制定各自的国际市场开拓计划和政策措施,加大对企业开拓国际市场的支持,推动外贸企业抢抓国际市场订单。各区(市)组织实施情况将作为下一步制定外贸政策的重要参考依据。
2021年4月21日
枣庄市商务局
附件1:2021年境外线下展会项目计划
序号 | 展览会名称 | 举办时间 | 举办地 | 展品范围 | 展会简介 | 主办单位 |
主办类展会(9个) | ||||||
1 | 山东品牌农产品东京展 | 3月 | 日本 东京 | 食品、饮料 | 该展会是我省依托亚太地区食品行业第一大、世界第三大食品展-亚洲食品展,与日本能率协会联合主办的境外展会,已连续举办六届。日本是我省农产品出口第一大市场,对日农产品出口占全省的近1/4。为进一步RCEP项下农产品出口,拟继续在亚洲食品展(FOODEX JAPAN)中举办第七届山东品牌农产品东京展。 | 省商务厅、日本能率协会 |
2 | 中国山东出口商品(韩国)展览会 | 7月 | 韩国 首尔 | 食品、饮料 | 该展依托大韩贸易投资振兴公社始于1983年创办的首尔国际食品饮料展览会,设立山东食品展示专区,采取“展中展”方式举办。拟继续以“展中展”方式举办展会,助力我省食品企业抢抓RCEP机遇拓展韩国市场。 | 省商务厅、大韩贸易振兴公社 |
3 | 中国山东出口商品(日本大阪)展览会暨山东文化贸易展览会 | 8月 | 日本 大阪 | 纺织服装、日用消费品、文化产品 | 该展创办于1994年,集中展示推介我省纺织品、服装和日用消费品等优势产品,得到我国驻大阪总领事馆、日本贸易振兴机构、日中经济协会等机构大力支持,成为我省对日经贸往来重要窗口和平台。 | 省商务厅 |
4 | 中国山东机械电子(菲律宾)品牌展及(印度尼西亚)展览会 | 8月 | 菲律宾马尼拉、印尼雅 加达 | 机电产品 | 该展由中国国际机电商会主办,是菲律宾及东南亚规模最大、专业性最强的中国机电产品展会,拟继续与中国机电进出口商会合作,以“展中展”方式举办中国山东机械电子(菲律宾)品牌展及(印度尼西亚)展览会,助力机电产品深度拓展东盟机电市场。 | 省商务厅、中国机电产品进出口商会 |
5 | 中国(山东)品牌产品中东欧展览会暨山东文化贸易展览会 | 9月 | 匈牙利 布达佩斯 | 机电及服务贸易 | 该展由省商务厅与商务部外贸发展事务局、中欧商贸物流合作园区共同举办,是我国在中东欧地区举办的唯一国家级综合性展会,也是我省拓展中东欧和欧盟市场的重要平台。 | 省商务厅、商务部贸发局、中欧商贸物流合作园区、米奥兰特 |
6 | 中国山东出口商品(肯尼亚)展览会及中国山东出口商品(南非)展览会 | 9月 | 肯尼亚内罗毕、南非约翰内斯堡 | 肯尼亚展:机床机械、建材五金、电子电器;南非展:家居礼品、纺织服装、日用消费品 | 该展为肯尼亚与南非联展。其中,中国山东出口商品(肯尼亚)展览会已连续举办三届,成为机床机械、五金建材企业开拓东非市场的重要平台;山东出口商品(南非)展览会依托中国(南非)贸易博览会,以“展中展”方式集中推介我省家居礼品、纺织服装、日用消费品优势产品,助力企业开拓南非及津巴布韦、赞比亚、刚果等周边市场。肯尼亚是东非门户,是开拓东非乃至整个非洲的重要支点。 | 省商务厅 |
7 | 中国山东出口商品(墨西哥)展览会 | 11月 | 墨西哥 墨西哥城 | 机械、五金建材、日用消费品 | 该展是米奥兰特展览集团在墨西哥举办规模大、专业性强的品牌出口商品博览会平台,是省商务厅通过“展中展”方式开拓墨西哥及周边市场的重要渠道。墨西哥是拉美区域重要节点市场,拟继续与米奥兰特合作,举办山东出口商品(墨西哥)展览会,助力我省品牌出口商品开拓拉美市场。 | 省商务厅、米奥兰特 |
8 | 中国山东出口商品(俄罗斯)展览会及中国山东出口商品(乌兹别克斯坦)展览会 | 11月 | 俄罗斯莫斯科、乌兹别克斯坦塔什干 | 家用电器、日用消费品、五金建材 | 该展由省商务厅与中国机电产品进出口商会联合主办,通过组织中俄地区经贸对接交流、“一对一”商务配对等活动助力家用电器、日用消费品、五金建材等行业开拓俄罗斯及中亚市场。 | 省商务厅、中国机电产品进出口商会 |
9 | 中国山东出口商品(尼日利亚)展览会及中国山东农业出口商品(印度)展览会 | 11月 | 尼日利亚拉各斯、 印度新德里 | 机电、建材五金、家电及家居用品 | 该展由省商务厅与尼日利亚拉各斯工商会、印度贸促会共同主办,重汽、五征集团等知名企业连续多届参展。尼日利亚是“一带一路”重点市场,人口2亿,机电产品、建材、农机、日用消费品、汽配、石油装备等进口需求大;印度是南亚重要国家,市场辐射至南亚,西亚,中东,非洲地区。拟继续以该展会为支点,助力机电、建材、机械、五金工具、家电及家居用品拓展南亚及一带一路市场。 | 省商务厅、尼日利亚拉各斯工商会、印度贸促会 |
重点类展会(16个) | ||||||
1 | 马来西亚国际机床展览会 | 6月 | 马来西亚 吉隆坡 | 机电产品 | 该展会创办于1995年,至今已连续举办25届,是东南亚地区专业性强的机床和工业自动化类国际贸易展览会,德国、新加坡、台湾和韩国均设国家/地区馆专题展示。拟组织机电企业通过该展会开拓东南亚市场。 | 英国英富曼集团 |
2 | 坦桑尼亚国际贸易博览会暨中国山东市场采购贸易(坦桑尼亚)展览会 | 7月 | 坦桑尼亚 达累斯萨拉姆 | 日用消费品、建材家居、纺织服饰、汽配、农业机械、农药化肥 | 该展由坦桑尼亚贸易促进局主办,是落实中非合作论坛的重要成果。拟依托该展并充分发挥坦桑尼亚“走出去”战略重要节点辐射带动作用,以及东非物流商贸中心交通便利、9.2万㎡展览展示中心线下实体平台+市场采购+线上跨境电商平台相结合的资源优势,以“展中展”方式助力我省助力日用消费品、建材家居、纺织服饰、汽配、农业机械、农药化肥等产品开拓东非市场。 | 坦桑尼亚贸易促进局 |
3 | 中国国际工业越南品牌展览会暨山东品牌商品出口(越南)展览会 | 8月 | 越南 胡志明 | 造纸、橡胶 | 该展由商务部贸发局主办。拟组织我省造纸、橡胶企业参展,打造我省橡胶、造纸自主品牌对越南及周边市场交流合作平台。 | 商务部贸发局 |
4 | 香港美食博览会 | 8月 | 香港 | 厨具、调味料、方便食品、糕点、罐头、海鲜、健康、酱料、酒精、零食、面包、面食、食品、糖果、饮品、有机食品等。 | 该展会由香港贸发局主办,每年一届,是香港目前规模最大的食品类专业展览会,我省将统一组织省老字号企业等参展。 | 香港贸发局 |
5 | 英国伯明翰国际秋季消费品展览会 | 9月 | 英国 伯明翰 | 日用消费品 | 该展由全球领先的国际展会和会议主办集团海维(Hyve)于1956年创办,每年春秋两届,至今已举办65届,有英国的“广交会”之称,拟继续利用该展会平台助力消费品企业拓展英国及欧洲市场。 | 海维国际会展服务有限公司 |
6 | 亚洲智慧城市、建材维修及基础设施产品展 | 9月 | 日本东京 | 五金建材 | 该展由日本能率协会于1957年在日本创办,2019年转至泰国举办并得到泰国建筑协会、泰国工业部、泰国交通部、泰国工业联合会支持,基础设施建设产品是我省传统优势,也是推进“一带一路”经贸合作重要着力点。2021年展会在日本举办,拟继续利用该展会平台助力工程建设机械、安全防护设备、五金建材开拓一带一路市场。 | 日本能率协会 |
7 | 中国山东出口商品(巴基斯坦)展览会 | 9月 | 巴基斯坦 拉合尔 | 机械、建材五金、家电 | 该展由巴基斯坦EVEREST展览公司创办于1997年。依托巴基斯坦工业展设立中国山东出口商品专区,助力品牌工业品开拓巴基斯坦市场。 | 巴基斯坦EVEREST展览公司 |
8 | 中国国际农业、设备和技术(埃及)品牌展暨山东农业出口商品(埃及)展览会 | 9月 | 埃及 开罗 | 农药、化肥、农业机械设备 | 该展依托英富曼展览集团(Informa)连续主办32届的国际农业、设备和技术(埃及)展会,采取“展中展”方式集中展示农药、化肥、农业机械设备。埃及人口过亿,农村人口占55%,是传统农业国,政府对农业相关商品免进口关税,农化,农机等进口需求大。拟继续组织我省农化、农机企业利用该展会平台拓展非洲、中东市场。 | 英国英富曼集团 |
9 | 新加坡国际工业博览会暨中国山东机电产品(新加坡)展览会 | 10月 | 新加坡 | 工业自动化 | 该展由德国汉诺威展览公司主办,集中展示先进制造业和其他产业的智能生产、数字化和工业4.0的全球最佳实践和应用,涵盖研发设计、生产运营、仓储物流全流程供应链。拟继续组织我省工业品牌产品通过该展会平台拓展新加坡及国际市场。 | 德国汉诺威展览公司 |
10 | 中国中医药(澳门)品牌展 | 11月 | 澳门 | 中医药 | 该展由商务部贸发局主办。澳门拥有我国中医药领域唯一的国家重点实验室,已经成为中医药企业拓展欧洲、非洲和“一带一路”沿线国家市场的重要支点。我省是中医药大省,拟利用该展平台作用,推动我省特色中医药产品开拓国际市场。 | 商务部贸发局 |
11 | 美国拉斯维加斯国际汽车零部件及售后服务展览会暨美国拉斯维加斯国际改装车展览会 | 11月 | 美国 拉斯维加斯 | 轮胎汽配 | 该展由美国汽车零部件协会、美国汽车维修保养协会于1969年共同创办,是汽车配件领域顶尖专业展览会。北美市场是全球最大的汽配需求市场,轮胎等汽车零配件是我省传统优势行业,我省每年约80家轮胎汽配企业参展。拟继续利用该展会平台优势助力轮胎汽配企业拓展北美市场。 | 美国汽车零部件协会、美国汽车维修保养协会 |
12 | 日本国际医疗及康复设备展览会 | 11月 | 日本 东京 | 医疗器械、医药产品 | 该展依托自1975年首次举办、连续举办45届的日本国际医疗及康复设备展览会(HOSPEX JAPAN),设立山东品牌出口商品专区,集中展示医疗及康复用品。拟继续利用该展会平台优势,助力医疗、康复、养老护理设备企业开拓日本市场。 | 省商务厅、日本能率协会 |
13 | 澳大利亚中国纺织服装服饰展 | 11月 | 澳大利亚 墨尔本 | 纺织服装 | 该展会由中国纺织进出口商会主办,与澳洲本土的“澳大利亚国际采购展”同期同地举办,是澳大利亚境内唯一有影响力的纺织服装专业展览会。2020年,我省纺织、服装出口分别增长26.3%、14.9%,合计占全省的14.3%。拟继续利用该展会平台助力纺织服装产品拓展澳大利亚市场。 | 中国纺织进出口商会 |
14 | 中东迪拜五大行业国际博览会 | 11月 | 阿联酋 迪拜 | 五金建材 | 该展由英国DMG集团始办于1980年,是中东地区最具影响力且是规模最大的建筑、建材及服务类展览会。五金建材是我省优势产品,契合中东地区持续发展的建筑市场需求。拟继续利用该展会平台优势,助力我省五金建材进一步扩大中东市场份额。 | 英国DMG集团 |
15 | 拉美(秘鲁)国际食品展览会 | 11月 | 秘鲁 利马 | 食品、饮料 | 该展由秘鲁利马出口商协会于2008年创办,是拉美地区最重要的食品饮料行业专业性展会,我省连续三届参展。秘鲁是农业、渔业大国,对包装及加工技术、食品机械、食品原辅料添加剂等相关产品需求较大。拟继续发挥该展会平台作用,助力食品企业进一步提高秘鲁及拉美市场份额。 | 秘鲁利马出口商协会 |
16 | 沙特阿拉伯(吉达)国际贸易博览会 | 12月 | 沙特 吉达 | 综合 | 沙特阿拉伯(吉达)国际贸易博览会是海湾地区历史最为悠久的综合性国际贸易博览会,也是沙特规模最大的国际盛会之一。该展会贸易效果好,在中东享有相当高的知名度。拟以该展会为支点,助力我省企业开拓西亚及北非市场。 | 沙特吉达哈里斯(AL HARITHY)展览公司 |
推荐类展会(60个) | ||||||
1 | 东盟(泰国)国际机械展览会 | 5月 | 泰国 曼谷 | 机电产品 | 该展是东南亚地区规模最大、影响力的较大的工业机械及金属加工机械专业性展览会,已连续举办了33届。 |
|
2 | 俄罗斯国际自有品牌产品博览会 | 6月 | 俄罗斯 莫斯科 | 日用消费品 | 该展是俄罗斯唯一面向国际连锁店、超市便利店及经销商专题宣传推介自有品牌商品、致力于推动建立并巩固业务关系的唯一平台。拟依托该展助力我省日用消费、食品、包装等领域品牌商品拓展俄罗斯及独联体市场。 |
|
3 | 德国铸造展 | 6月 | 德国 斯图加特 | 机电产品 | 该展会是德国专注于铸造领域,以承揽来样、来图加工及分包零部件加工业务的专业展览会。 |
|
4 | 乌克兰国际农业展 | 6月 | 乌克兰 基辅 | 农业 | 该展览会是乌克兰乃至东欧最大的国际性农业类展会。乌克兰农业自然条件良好,农业技术市场潜力大。拟依托该展会助力我省农业机械、农业化学、畜牧设备、灌溉设备拓展市场。 |
|
5 | 越南国际渔具博览会 | 6月 | 越南 胡志明 | 日用消费品 | 该展是越南规模最大、专业性最强的渔具类展览会,吸引德国、美国和日本等知名渔具企业参展。我省渔具生产规模占全国的一半以上。拟依托该展会拓展越南及东南亚市场。 |
|
6 | 德国杜塞尔多夫国际玻璃技术展览会 | 6月 | 德国 杜塞尔多夫 | 五金建材 | 该展是全球玻璃行业规模最大、专业化程度最高的国际展会,已举办48年。 |
|
7 | 2021年第46届阿拉伯国际医疗设备博览会 | 6月 | 阿联酋 迪拜 | 医疗医药 | 该展创办于1975年,是中东地区展览规模最大、展品种类最齐全、专业性最强的国际专业医疗设备展览会,成为美国、英国、德国、意大利、韩国、土耳其、巴西等医疗器械厂商与中东各国的医院、医疗器械经销商洽谈交流的最好平台。 |
|
8 | 阿根廷农机展 | 6月 | 阿根廷 布宜诺斯艾 利斯 | 农业 | 阿根廷最大的农机领域专业展会,是农业机械及农产品开拓南美市场的良好平台 |
|
9 | 韩国国际进口商品博览会 | 6月 | 韩国 首尔 | 日用消费品 | 该展会由韩国进口协会主办,韩国产业资源部、外交通商部、大韩贸易投资振兴公社协办。2020年我省对韩出口占全省出口的比重达到10.2%,是我省重要出口市场。拟依托该展强化农产品对韩市场开拓。 |
|
10 | 中东(迪拜)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 6月 | 阿联酋 迪拜 | 轮胎汽配 | 该展世界规模最大的汽车零件配件系列展AUTOMECHANIKA全球巡回展之一,是中东地区规模最大、影响力最大的专业汽配展会。轮胎汽配是我省优势行业,拟依托该展平台作用以迪拜为支点进一步拓展中东市场。 |
|
11 | 2021越南国际机床&制造展(MTA Vietnam) | 7月 | 越南 胡志明 | 机电产品 | 该展是越南规模最大、专业性最强的机电产品技术展览会。越南90%以上的机电产品依靠进口,市场需求大。拟继续依托该展会助力我省机电设备及产品拓展越南市场。 |
|
12 | 日本国际食品与饮料展 | 7月 | 日本 大阪 | 食品土畜 | 该展由一般社团法人日本能率协会主办,是关西地区规模最大的食品类展会。2020年,我省对日农产品出口占全省出口的22.6%,拟继续依托该展会扩大我省对日农产品出口。 |
|
13 | 2021年中国信息科技(澳门)品牌展 | 8月 | 中国澳门 | 信息科技 | 该展由商务部贸发局主办,与2021年BEYOND国际科技创新博览会同期同馆举办,为信息通信优势企业把握粤港澳大湾区发展机遇搭建交流合作的国际化平台。 |
|
14 | 南非国际轮胎展览会 | 8月 | 南非 约翰内斯堡 | 轮胎汽配 | 该展是非洲地区唯一的专业轮胎展会展。南非是非洲市场的桥头堡。拟继续依托该展会助力轮胎汽配进一步拓展南非及非洲市场。 |
|
15 | 美国OTC国际石油天然气展会 | 8月 | 美国 休斯敦 | 化工 | 该展会由由美国石油工程师协会主办,是全球最大的海洋石油天然气展览会,为全球顶级石油产品、高端石油新技术展示交流的重要平台。 |
|
16 | 2021印尼国际礼品及家庭用品展 | 8月 | 印尼 雅加达 | 日用消费品 | 印尼是东南亚的采购枢纽和进入东南亚市场的重要门户。拟依托该展助力日用消费品开拓印尼及东南亚市场。 |
|
17 | 美国拉斯维加斯国际消费品及礼品展览会 | 8月 | 美国 拉斯维加斯 | 日用消费品 | 该展由美国EMERALD EXPOSITIONS展览公司主办,是全球历史最悠久、规模最大的消费品及礼品类综合展会之一,是消费品、礼品企业开拓美国市场的首选平台。 |
|
18 | 加拿大服装纺织品采购展 | 8月 | 加拿大 | 纺织服装 | ATSC是目前加拿大境内唯一的专业化纺织服装类国际性采购展,与加拿大境内众多专业化商贸营销机构保持密切合作关系。 |
|
19 | 俄罗斯莫斯科国际汽配展 | 8月 | 俄罗斯 莫斯科 | 轮胎汽配 | 该展由英国ITE展览集团主办,是俄罗斯规模较大的汽配行业专业展会。 |
|
20 | 阿联酋阿布扎比食品展览会 | 9月 | 阿联酋 阿布扎比 | 食品土畜 | 该展是创办于1964年的法国国际食品和饮料展览会落地阿联酋的国际性、专业性食品展会。拟继续依托该展会平台助力食品企业开拓中东北非市场。 |
|
21 | 阿曼国际石油天然气展览会 | 9月 | 阿曼 马斯喀特 | 化工 | 该展由阿曼石油部主办,是中东区域规模以及展会效果最佳的国际性石油天然气展会之一。 |
|
22 | 第96届ATCE国际石油天然气展会 | 9月 | 阿联酋 迪拜 | 化工 | 该展是由美国石油工程师协会在全球重要油气城市主办的巡回展之一。是油气行业企业开拓国际市场的重要平台。 |
|
23 | 哈萨克斯坦(中国)商品展览会 | 9月 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 综合 | 该展会由商务部、新疆维吾尔自治区人民政府、新疆建设兵团联合主办,是中哈经贸合作的重要平台。拟继续发挥该展平台作用拓展中亚及一带一路市场。 |
|
24 | 日本东京国际礼品、消费品展 | 9月 | 日本 东京 | 日用消费品 | 该展由日本商业指导公司(Business Guide-Sha,Inc.)创办于1976年,是日本规模最大的环保商品及循环型经济型生活用品贸易展览会。 |
|
25 | 墨西哥国际五金工具展览会 | 9月 | 墨西哥 瓜达拉哈拉 | 五金建材 | 该站创办于1989年,是拉美地区规模最大的五金及建筑行业的专业展会。墨西哥属于北美自由贸易区。拟通过该展会平台作用助力我省五金建材企业利用墨西哥低关税甚至零关税优惠条件开拓拉美市场。 |
|
26 | 俄罗斯国际食品展 | 9月 | 俄罗斯 莫斯科 | 食品土畜 | 该展由英国ITE展览集团于1992年创办,是俄罗斯以及东欧地区食品行业内最有影响力的展览会。俄罗斯75.5%的糖、60.5%的大米、52.2%水果以及近四成的鱼和海产品、近三成的肉类依赖进口,市场需求大。拟继续依托该展会助力我省食品农产品企业拓展并巩固俄罗斯市场。 |
|
27 | 俄罗斯渔具、狩猎用品展览会 | 9月 | 俄罗斯 莫斯科 | 日用消费品 | 该展由俄罗斯EXPODESIGN展览公司创办于1996年,是渔猎行业进口商、经销商间预览新产品、评估市场趋势、建立商业伙伴关系的重要专业性平台。 |
|
28 | 俄罗斯国际轻工纺织博览会 | 9月 | 俄罗斯 莫斯科 | 纺织服装 | 该展是东欧最具规模和影响的国际性专业轻纺博览会,获得UFI(国际展览联盟)认证,已成为欧洲10余万专业买家集中采购、了解市场的重要渠道。 |
|
29 | 法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会 | 9月 | 德国 法兰克福 | 轮胎汽配 | 该展由德国的法兰克福展览有限公司创办于1971年,是世界三大汽车配件展之一。 |
|
30 | 越南胡志明市国际建材展览会 | 9月 | 越南 胡志明 | 五金建材 | 该展由越南建设部、越南著名的展览公司越建国际展览公司联合举办,是越南大型且专业的建材类展会。越南建材市场需求巨大,该展会是拓展越南建材市场的重要平台。 |
|
31 | 中国(南非、巴西、埃及、尼日利亚、迪拜、印度、印度尼西亚、土耳其)贸易博览会 | 9月-11月 | 南非约翰内斯堡、巴西圣保罗、埃及开罗、尼日利亚拉各斯、阿联酋迪拜、印尼雅加达、印度孟买、土耳其伊斯坦布尔 | 综合 | 该展会是米奥兰特展览集团主办的工业制品巡回展,旨在推动企业拓展重点国家市场。获得UFI认证。 |
|
32 | 日本国际潮流展(秋) | 10月 | 日本 东京 | 纺织服装 | 该该展会由日本励展集团主办,是日本举办的规模最大、最具影响力纺织服装专业展会。 |
|
33 | 欧洲机床博览会 | 10月 | 意大利 米兰 | 机电产品 | 该展由欧洲机床工业合作委员会创办于1951年,是欧洲规模最大的金属加工领域专业展会。 |
|
34 | 日本大阪国际机械要素展会暨中国山东机电产品(日本)展览会 | 10月 | 日本 大阪 | 机电产品 | 该展是亚洲规模最大的机械零部件展览会。 |
|
35 | 菲律宾国际服装纺织品展 | 10月 | 菲律宾 马尼拉 | 纺织服装 | 该展由中国纺织品进出口商会主办,旨在推动中国纺织服装品牌走向东南亚市场。 |
|
36 | 日本东京国际园艺及户外用品博览会GARDEX | 10月 | 日本 千叶 | 日用消费品 | 该展由励展展览集团主办,是国际花卉、园艺及户外用品供应商、经销商专交流洽谈重要平台。 |
|
37 | 印尼雅加达国际五金展览会 | 10月 | 印尼 雅加达 | 五金建材 | 印尼位于亚洲和大洋洲、太平洋和印度洋的“十字路口”,是辐射东南亚十国的重要节点。拟依托该平台助力五金建材企业以印尼为切入点进一步拓展东南亚市场。 |
|
38 | 韩国国际工业机械展 | 10月 | 韩国 首尔 | 机电产品 | 该展由韩国机械产业振兴会、韩国IT服务产业协会于1977年创办,是韩国机械产业领域规模最大、专业性最强的展会。 |
|
39 | 巴西OTC国际石油天然气展 | 10月 | 巴西 里约热内卢 | 化工 | 该展由巴西石油协会和SPE联合创办于1982年,是巴西及拉丁美洲最大的专业展会之一。 |
|
40 | 巴西国际管材线材泵阀及及哥伦比亚波哥大国际工业展 | 10月 | 巴西 圣保罗/ 哥伦比亚 波哥大 | 综合 | 巴西国际管材线材泵阀及配件展会是杜塞尔多夫展览公司系列管材展之一,与德国杜塞尔多夫管材线材线缆展。哥伦比亚波哥大工业展始于1954年,是哥伦比亚规模大和历史悠久的工业展,影响力覆盖了整个南美地区。拟依托该联展,助力机电、机械设备、化工产品、纺织品和金属材料拓展巴西、哥伦比亚市场。 |
|
41 | 西班牙冷冻水产展 | 10月 | 西班牙 维戈 | 食品土畜 | 该展是全球三大水产展会之一。西班牙是欧洲地区大的水产品进口国。拟依托该展助力水产加工企业拓展西班牙及欧洲市场。 |
|
42 | 智利国际木工机械展 | 11月 | 智利 康赛普西翁 | 机电产品 | 该展会是拉丁美洲领先的林业领域展会。全球400多家参展商将在此展出最新林业技术及设备,为全球最新最好的林业设备和技术提供一个展示的舞台。拟利用该平台助力木工机械企业拓展南美市场。 |
|
43 | 南美家居用品展暨山东出口商品展 | 11月 | 智利 圣地亚哥 | 日用消费品 | 智利对家居用品尤其是厨卫用具进口需求量大。拟发挥该展平台作用助力日用消费品企业开拓南美市场 |
|
44 | 中国(波兰)贸易博览会 | 11月 | 波兰 华沙 | 综合 | 该展是中国在中东欧举办的最专业,规模最大的自主品牌展会,获得UFI认证,成为中国开拓“一带一路”市场的重要平台。拟继续依托该展进一步与德国、俄罗斯、乌克兰、捷克、立陶宛等多个国家采购商深化合作关系。 |
|
45 | 2021年德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展览会 | 11月 | 德国 杜塞尔多夫 | 医疗医药 | 该展是全球最大的医院及医疗设备展览会,汇聚世界著名医疗产品生产企业最新产品和技术,是全球医疗器械、药品批发商、采购商洽谈交流的专业平台。 |
|
46 | 印尼雅加达国际塑料橡胶展会 | 11月 | 印尼 雅加达 | 塑料橡胶 | 该展是印尼塑料橡胶领域规模最大的专业性展会,吸引全球30多个国家和地区600多家公司参展。拟继续利用该平台助力我省橡胶及橡塑机械企业拓展印尼及东南亚市场。 |
|
47 | 新加坡国际轮胎展览会 | 11月 | 新加坡 | 轮胎汽配 | 该展由tarsus展览集团举办。橡胶轮胎是山东省的优势产业,企业参展意愿强烈,重复参展率高。 |
|
48 | 山东机电产品(东亚)展览会暨日本工业机械自动化展览会 | 11月 | 日本 东京 | 机电产品 | 该展由日本能率协会主办,是亚洲地区机械制造和自动化控制领域最具影响力的展会。是全球机械及工业自动化制造商、供给商、投资商、经销商交流展洽重要平台。 |
|
49 | 荷兰阿姆斯特丹国际船舶游艇设备展 | 11月 | 荷兰 | 机电产品 | 该展是荷兰阿姆斯特丹RAI国际会展公司主办的船舶游艇设备专业展会。 |
|
50 | 菲律宾国际食品及机械设备展 | 11月 | 菲律宾 马尼拉 | 食品土畜 | 菲律宾规模最大、最具影响力的展会,已举办20届,每年有来自30多个国家和地区的1500多家企业参展,近百家中国企业参展。 |
|
51 | 俄罗斯莫斯科国际五金工具展览会 | 11月 | 俄罗斯 莫斯科 | 五金建材 | 该展会由EUROEXPO创办于1998年,是俄罗斯最大的专业国际五金工具展。 |
|
52 | 印度尼西亚SIAL食品展览会 | 11月 | 印尼 雅加达 | 食品土畜 | 该展由印尼商务部和工业部以及卫生部培育,于2014年成功被法国高美爱博集团收购,是SIAL全球系列展之一。 |
|
